GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Subsecretaría de Turismo), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
ESTAMENTO GRADO UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE INCREMENTO ASIG. PROFESIONAL ASIG. RESPONSABILIDAD D.L. 3551 LEY 19.185 LEY 18.675 art. 10 LEY 18.566 LEY 18.717 ASIG. DIRECCION SUPERIOR GASTOS DE REPRESENTACION REMUNERACION BRUTA MENSUALIZADA
AUTORIDAD DE GOBIERNO C Pesos 657.282 85.775 525.828 - - 1.632.677 184.980 119.865 - 4.710.355 197.185 8.113.947
DIRECTIVO 3 Pesos 625.751 81.661 500.605 250.300 - 1.168.383 210.995 98.316 - - - 2.936.011
PROFESIONALES 4 Pesos 590.347 77.040 472.274 - - 1.052.588 216.399 101.108 - - - 2.509.756
PROFESIONALES 5 Pesos 556.951 72.682 470.744 - - 954.508 228.750 101.449 - - - 2.385.084
PROFESIONALES 6 Pesos 525.384 68.563 420.303 - - 892.922 241.795 95.702 - - - 2.244.669
PROFESIONALES 7 Pesos 484.275 63.198 383.513 - - 849.031 197.187 81.288 - - - 2.058.492
PROFESIONALES 8 Pesos 448.367 58.512 343.967 - - 766.397 182.574 75.254 - - - 1.875.071
PROFESIONALES 9 Pesos 415.113 54.172 311.275 - - 703.578 169.031 69.693 - - - 1.722.862
TECNICO D.L.1608 6 Pesos 525.384 68.563 - - - 892.922 241.795 95.702 - - - 1.824.366

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
ESTAMENTO GRADO UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE COMPONENTE BASE MODERNIZACION MENSUAL COMPONENTE BASE MODERNIZACION TRIMESTRAL COMPONENTE INSTITUCIONAL MODERNIZACION MENSUAL COMPONENTE INSTITUCIONAL MODERNIZACION TRIMESTRAL COMPONENTE COLECTIVO MODERNIZACION MENSUAL COMPONENTE COLECTIVO MODERNIZACION TRIMESTRAL
AUTORIDAD DE GOBIERNO C Pesos 657.282 422.368 1.267.104 84.474 253.422 - -
DIRECTIVO 3 Pesos 625.751 381.756 1.145.268 193.423 580.269 203.603 610.809
PROFESIONALES 4 Pesos 590.347 317.281 951.843 160.756 482.268 169.217 507.651
PROFESIONALES 5 Pesos 556.951 297.330 891.990 150.647 451.941 158.576 475.728
PROFESIONALES 6 Pesos 525.384 275.791 827.373 139.734 419.202 147.089 441.267
PROFESIONALES 7 Pesos 484.275 257.523 772.569 130.478 391.434 137.346 412.038
PROFESIONALES 8 Pesos 448.367 233.810 701.430 118.464 355.392 124.698 374.094
PROFESIONALES 9 Pesos 415.113 214.495 643.485 108.677 326.031 114.397 343.191
TECNICO D.L.1608 6 Pesos 525.384 212.746 638.238 107.791 323.373 113.464 340.392


Escala de incentivos y metas
ESTAMENTO GRADO UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE 1 BIENIO 2% 2 BIENIOS 4% 3 BIENIOS 6% 4 BIENIOS 8% 5 BIENIOS 10% 6 BIENIOS 12% 7 BIENIOS 14% 8 BIENIOS 16% 9 BIENIOS 18% 10 BIENIOS 20% 11 BIENIOS 22% 12 BIENIOS 24% 13 BIENIOS 26% 14 BIENIOS 28% 15 BIENIOS 30%
AUTORIDAD DE GOBIERNO C Pesos 657.282 13.146 26.291 39.437 52.583 65.728 78.874 92.019 105.165 118.311 131.456 144.602 157.748 170.893 184.039 197.185
DIRECTIVO 3 Pesos 625.751 12.515 25.030 37.545 50.060 62.575 75.090 87.605 100.120 112.635 125.150 137.665 150.180 162.695 175.210 187.725
PROFESIONALES 4 Pesos 590.347 11.807 23.614 35.421 47.228 59.035 70.842 82.649 94.456 106.262 118.069 129.876 141.683 153.490 165.297 177.104
PROFESIONALES 5 Pesos 556.951 11.139 22.278 33.417 44.556 55.695 66.834 77.973 89.112 100.251 111.390 122.529 133.668 144.807 155.946 167.085
PROFESIONALES 6 Pesos 525.384 10.508 21.015 31.523 42.031 52.538 63.046 73.554 84.061 94.569 105.077 115.584 126.092 136.600 147.108 157.615
PROFESIONALES 7 Pesos 484.275 9.686 19.371 29.057 38.742 48.428 58.113 67.799 77.484 87.170 96.855 106.541 116.226 125.912 135.597 145.283
PROFESIONALES 8 Pesos 448.367 8.967 17.935 26.902 35.869 44.837 53.804 62.771 71.739 80.706 89.673 98.641 107.608 116.575 125.543 134.510
PROFESIONALES 9 Pesos 415.113 8.302 16.605 24.907 33.209 41.511 49.814 58.116 66.418 74.720 83.023 91.325 99.627 107.929 116.232 124.534
TECNICO D.L.1608 6 Pesos 525.384 10.508 21.015 31.523 42.031 52.538 63.046 73.554 84.061 94.569 105.077 115.584 126.092 136.600 147.108 157.615
Volver
print