GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
ESTAMENTO GRADO UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE INCREMENTO ASIG. PROFESIONAL ASIG. RESP. D.L. 3551 LEY 19.185 LEY 18.675 art. 10 LEY 18.566 LEY 18.717 ASIG. DIRECCION SUPERIOR GASTOS DE REPRESENTACION REMUNERACION BRUTA MENSUALIZADA
AUTORIDADES DE GOBIERNO B Pesos 683.261 89.166 546.612 - - 1.668.117 178.854 122.556 - 5.371.192 204.978 8.864.736
AUTORIDADES DE GOBIERNO C Pesos 657.282 85.775 525.828 - - 1.637.304 181.019 120.229 - 4.692.521 197.185 8.097.143
DIRECTIVOS PROFESIONALES 4 Pesos 590.347 77.040 472.274 236.139 - 1.104.115 216.399 101.108 - - - 2.797.422
DIRECTIVOS PROFESIONALES 5 Pesos 556.951 72.682 470.744 - - 1.086.219 224.971 105.229 - - - 2.516.796
DIRECTIVOS NO PROFESIONALES 6 Pesos 525.384 68.563 - - - 744.432 128.551 52.993 - - - 1.519.923
DIRECTIVOS NO PROFESIONALES 13 Pesos 305.151 39.822 - - - 424.647 65.618 26.319 - - - 861.557
PROFESIONALES 6 Pesos 525.384 68.563 420.303 - - 892.922 241.795 95.702 - - - 2.244.669
PROFESIONALES 7 Pesos 484.275 63.198 383.513 - - 849.031 197.187 81.288 - - - 2.058.492
PROFESIONALES 12 Pesos 329.573 43.009 230.704 - - 542.147 134.200 55.322 - - - 1.334.955
PROFESIONALES 4 Pesos 590.347 77.040 472.274 - - 1.052.588 216.399 101.108 - - - 2.509.756
PROFESIONALES 5 Pesos 556.951 72.682 470.744 - - 954.508 228.750 101.449 - - - 2.385.084
PROFESIONALES 6 Pesos 525.384 68.563 420.303 - - 892.922 241.795 95.702 - - - 2.244.669
PROFESIONALES 7 Pesos 484.275 63.198 383.513 - - 849.031 197.187 81.288 - - - 2.058.492
PROFESIONALES 8 Pesos 448.367 58.512 343.967 - - 766.397 182.574 75.254 - - - 1.875.071
PROFESIONALES 9 Pesos 415.113 54.172 311.275 - - 703.578 169.031 69.693 - - - 1.722.862
PROFESIONALES 10 Pesos 384.390 50.163 281.694 - - 643.091 156.526 64.524 - - - 1.580.388
PROFESIONALES 11 Pesos 355.942 46.450 254.930 - - 590.450 144.944 59.755 - - - 1.452.471
PROFESIONALES 12 Pesos 329.573 43.009 230.704 - - 542.147 134.200 55.322 - - - 1.334.955
PROFESIONALES 13 Pesos 305.151 39.822 207.200 - - 502.810 113.660 46.861 - - - 1.215.504
PROFESIONALES 14 Pesos 282.501 36.866 185.999 - - 461.703 105.231 43.385 - - - 1.115.685
PROFESIONALES 15 Pesos 261.594 34.138 166.959 - - 423.976 97.440 40.142 - - - 1.024.249
PROFESIONALES 16 Pesos 242.169 31.603 149.876 - - 389.337 90.208 37.181 - - - 940.374
PROFESIONALES 17 Pesos 224.238 29.263 134.542 - - 357.546 83.530 34.439 - - - 863.558
PROFESIONALES D.L 1608 2 Pesos 663.260 86.555 530.608 265.304 1.134.175 - 205.277 95.340 19.411 - - 2.999.930
PROFESIONALES D.L 1608 8 Pesos 448.367 58.512 343.967 - - 766.397 182.574 75.254 - - - 1.875.071
TECNICOS 10 Pesos 384.390 50.163 - - - 300.503 43.484 17.943 - - - 796.483
TECNICOS 11 Pesos 355.942 46.450 - - - 293.950 40.214 16.579 - - - 753.135
TECNICOS 12 Pesos 329.573 43.009 - - - 287.569 41.565 16.405 - - - 718.121
TECNICOS 13 Pesos 305.151 39.822 - - - 281.963 38.866 15.280 - - - 681.082
TECNICOS 15 Pesos 261.594 34.138 - - - 266.751 35.584 13.924 - - - 611.991
TECNICOS 16 Pesos 242.169 31.603 - - - 253.467 33.020 12.878 - - - 573.137
TECNICOS 17 Pesos 224.238 29.263 - - - 249.277 30.909 12.007 - - - 545.694
TECNICOS CON ASIG. PROF. 10 Pesos 384.390 50.163 281.694 - 599.476 - 156.526 64.524 19.411 - - 1.556.184
TECNICOS CON ASIG. PROF. 11 Pesos 355.942 46.450 254.930 - 549.785 - 144.944 59.755 19.411 - - 1.431.217
TECNICOS CON ASIG. PROF. 12 Pesos 329.573 43.009 230.704 - 504.249 - 134.200 55.322 19.411 - - 1.316.468
TECNICOS CON ASIG. PROF. 13 Pesos 305.151 39.822 207.200 - 461.116 - 113.660 46.861 19.411 - - 1.193.221
TECNICOS D.L 1608 5 Pesos 556.951 72.682 - - - 954.508 228.750 101.449 - - - 1.914.340
TECNICOS D.L 1608 6 Pesos 525.384 68.563 - - - 892.922 241.795 95.702 - - - 1.824.366
TECNICOS D.L 1608 8 Pesos 448.367 58.512 - - - 766.397 182.574 75.254 - - - 1.531.104
ADMINISTRATIVOS 10 Pesos 384.390 50.163 - - - 300.503 43.484 17.943 - - - 796.483
ADMINISTRATIVOS 11 Pesos 355.942 46.450 - - - 293.950 40.214 16.579 - - - 753.135
ADMINISTRATIVOS 12 Pesos 329.573 43.009 - - - 287.569 41.565 16.405 - - - 718.121
ADMINISTRATIVOS 13 Pesos 305.151 39.822 - - - 281.963 38.866 15.280 - - - 681.082
ADMINISTRATIVOS 14 Pesos 282.501 36.866 - - - 276.226 35.175 13.757 - - - 644.525
ADMINISTRATIVOS 15 Pesos 261.594 34.138 - - - 266.751 35.584 13.924 - - - 611.991
ADMINISTRATIVOS 16 Pesos 242.169 31.603 - - - 253.467 33.020 12.878 - - - 573.137
ADMINISTRATIVOS 17 Pesos 224.238 29.263 - - - 249.277 30.909 12.007 - - - 545.694
ADMINISTRATIVOS 18 Pesos 207.634 27.096 - - - 243.364 31.914 12.425 - - - 522.433
ADMINISTRATIVOS 20 Pesos 181.369 23.669 - - - 223.855 30.386 11.864 - - - 471.143
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROF. 10 Pesos 384.390 50.163 281.694 - 599.476 - 156.526 64.524 19.411 - - 1.556.184
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROF. 12 Pesos 329.573 43.009 230.704 - 504.249 - 134.200 55.322 19.411 - - 1.316.468
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROF. 18 Pesos 207.634 27.096 117.544 - 292.660 - 56.450 22.549 63.097 - - 787.030
ADMINISTRATIVO D.L. 1608 5 Pesos 556.951 72.682 - - - 954.508 228.750 101.449 - - - 1.914.340
ADMINISTRATIVO D.L. 1608 6 Pesos 525.384 68.563 - - - 892.922 241.795 95.702 - - - 1.824.366

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
ESTAMENTO GRADO UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE COMPONENTE BASE MODERNIZACION MENSUAL COMPONENTE BASE MODERNIZACION TRIMESTRAL COMPONENTE INSTITUCIONAL MODERNIZACION MENSUAL COMPONENTE INSTITUCIONAL MODERNIZACION TRIMESTRAL COMPONENTE COLECTIVO MODERNIZACION MENSUAL COMPONENTE COLECTIVO MODERNIZACION TRIMESTRAL
AUTORIDADES DE GOBIERNO B Pesos 683.261 434.699 1.304.097 86.940 260.820 - -
AUTORIDADES DE GOBIERNO C Pesos 657.282 423.062 1.269.186 84.612 253.836 - -
DIRECTIVOS PROFESIONALES 4 Pesos 590.347 360.431 1.081.293 182.619 547.857 192.230 576.690
DIRECTIVOS PROFESIONALES 5 Pesos 556.951 317.087 951.261 160.657 481.971 169.113 507.339
DIRECTIVOS NO PROFESIONALES 6 Pesos 525.384 190.472 571.416 96.506 289.518 101.585 304.755
DIRECTIVOS NO PROFESIONALES 13 Pesos 305.151 109.470 328.410 55.465 166.395 58.384 175.152
PROFESIONALES 6 Pesos 525.384 275.791 827.373 139.734 419.202 147.089 441.267
PROFESIONALES 7 Pesos 484.275 257.523 772.569 130.478 391.434 137.346 412.038
PROFESIONALES 12 Pesos 329.573 165.364 496.092 83.784 251.352 88.194 264.582
PROFESIONALES 4 Pesos 590.347 317.281 951.843 160.756 482.268 169.217 507.651
PROFESIONALES 5 Pesos 556.951 297.330 891.990 150.647 451.941 158.576 475.728
PROFESIONALES 6 Pesos 525.384 275.791 827.373 139.734 419.202 147.089 441.267
PROFESIONALES 7 Pesos 484.275 257.523 772.569 130.478 391.434 137.346 412.038
PROFESIONALES 8 Pesos 448.367 233.810 701.430 118.464 355.392 124.698 374.094
PROFESIONALES 9 Pesos 415.113 214.495 643.485 108.677 326.031 114.397 343.191
PROFESIONALES 10 Pesos 384.390 196.376 589.128 99.497 298.491 104.734 314.202
PROFESIONALES 11 Pesos 355.942 180.198 540.594 91.300 273.900 96.106 288.318
PROFESIONALES 12 Pesos 329.573 165.364 496.092 83.784 251.352 88.194 264.582
PROFESIONALES 13 Pesos 305.151 152.274 456.822 77.152 231.456 81.213 243.639
PROFESIONALES 14 Pesos 282.501 139.530 418.590 70.695 212.085 74.416 223.248
PROFESIONALES 15 Pesos 261.594 127.879 383.637 64.792 194.376 68.202 204.606
PROFESIONALES 16 Pesos 242.169 117.207 351.621 59.385 178.155 62.511 187.533
PROFESIONALES 17 Pesos 224.238 107.449 322.347 54.441 163.323 57.306 171.918
PROFESIONALES D.L 1608 2 Pesos 663.260 391.914 1.175.742 198.570 595.710 209.021 627.063
PROFESIONALES D.L 1608 8 Pesos 448.367 233.810 701.430 118.464 355.392 124.698 374.094
TECNICOS 10 Pesos 384.390 102.734 308.202 52.052 156.156 54.791 164.373
TECNICOS 11 Pesos 355.942 97.484 292.452 49.392 148.176 51.991 155.973
TECNICOS 12 Pesos 329.573 92.571 277.713 46.903 140.709 49.371 148.113
TECNICOS 13 Pesos 305.151 88.067 264.201 44.621 133.863 46.969 140.907
TECNICOS 15 Pesos 261.594 79.252 237.756 40.154 120.462 42.268 126.804
TECNICOS 16 Pesos 242.169 74.345 223.035 37.668 113.004 39.651 118.953
TECNICOS 17 Pesos 224.238 71.027 213.081 35.987 107.961 37.881 113.643
TECNICOS CON ASIG. PROF. 10 Pesos 384.390 192.746 578.238 97.658 292.974 102.798 308.394
TECNICOS CON ASIG. PROF. 11 Pesos 355.942 177.010 531.030 89.685 269.055 94.405 283.215
TECNICOS CON ASIG. PROF. 12 Pesos 329.573 162.591 487.773 82.379 247.137 86.715 260.145
TECNICOS CON ASIG. PROF. 13 Pesos 305.151 148.932 446.796 75.459 226.377 79.430 238.290
TECNICOS D.L 1608 5 Pesos 556.951 226.719 680.157 114.871 344.613 120.917 362.751
TECNICOS D.L 1608 6 Pesos 525.384 212.746 638.238 107.791 323.373 113.464 340.392
TECNICOS D.L 1608 8 Pesos 448.367 182.215 546.645 92.322 276.966 97.181 291.543
ADMINISTRATIVOS 10 Pesos 384.390 102.734 308.202 52.052 156.156 54.791 164.373
ADMINISTRATIVOS 11 Pesos 355.942 97.484 292.452 49.392 148.176 51.991 155.973
ADMINISTRATIVOS 12 Pesos 329.573 92.571 277.713 46.903 140.709 49.371 148.113
ADMINISTRATIVOS 13 Pesos 305.151 88.067 264.201 44.621 133.863 46.969 140.907
ADMINISTRATIVOS 14 Pesos 282.501 83.809 251.427 42.463 127.389 44.698 134.094
ADMINISTRATIVOS 15 Pesos 261.594 79.252 237.756 40.154 120.462 42.268 126.804
ADMINISTRATIVOS 16 Pesos 242.169 74.345 223.035 37.668 113.004 39.651 118.953
ADMINISTRATIVOS 17 Pesos 224.238 71.027 213.081 35.987 107.961 37.881 113.643
ADMINISTRATIVOS 18 Pesos 207.634 67.650 202.950 34.276 102.828 36.080 108.240
ADMINISTRATIVOS 20 Pesos 181.369 60.784 182.352 30.797 92.391 32.418 97.254
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROF. 10 Pesos 384.390 192.746 578.238 97.658 292.974 102.798 308.394
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROF. 12 Pesos 329.573 162.591 487.773 82.379 247.137 86.715 260.145
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROF. 18 Pesos 207.634 102.140 306.420 51.751 155.253 54.475 163.425
ADMINISTRATIVO D.L. 1608 5 Pesos 556.951 226.719 680.157 114.871 344.613 120.917 362.751
ADMINISTRATIVO D.L. 1608 6 Pesos 525.384 212.746 638.238 107.791 323.373 113.464 340.392


Escala de incentivos y metas
ESTAMENTO GRADO UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE 1 BIENIO 2% 2 BIENIOS 4% 3 BIENIOS 6% 4 BIENIOS 8% 5 BIENIOS 10% 6 BIENIOS 12% 7 BIENIOS 14% 8 BIENIOS 16% 9 BIENIOS 18% 10 BIENIOS 20% 11 BIENIOS 22% 12 BIENIOS 24% 13 BIENIOS 26% 14 BIENIOS 28% 15 BIENIOS 30%
AUTORIDADES DE GOBIERNO B Pesos 683.261 13.665 27.330 40.996 54.661 68.326 81.991 95.657 109.322 122.987 136.652 150.317 163.983 177.648 191.313 204.978
AUTORIDADES DE GOBIERNO C Pesos 657.282 13.146 26.291 39.437 52.583 65.728 78.874 92.019 105.165 118.311 131.456 144.602 157.748 170.893 184.039 197.185
DIRECTIVOS PROFESIONALES 4 Pesos 590.347 11.807 23.614 35.421 47.228 59.035 70.842 82.649 94.456 106.262 118.069 129.876 141.683 153.490 165.297 177.104
DIRECTIVOS PROFESIONALES 5 Pesos 556.951 11.139 22.278 33.417 44.556 55.695 66.834 77.973 89.112 100.251 111.390 122.529 133.668 144.807 155.946 167.085
DIRECTIVOS NO PROFESIONALES 6 Pesos 525.384 10.508 21.015 31.523 42.031 52.538 63.046 73.554 84.061 94.569 105.077 115.584 126.092 136.600 147.108 157.615
DIRECTIVOS NO PROFESIONALES 13 Pesos 305.151 6.103 12.206 18.309 24.412 30.515 36.618 42.721 48.824 54.927 61.030 67.133 73.236 79.339 85.442 91.545
PROFESIONALES 6 Pesos 525.384 10.508 21.015 31.523 42.031 52.538 63.046 73.554 84.061 94.569 105.077 115.584 126.092 136.600 147.108 157.615
PROFESIONALES 7 Pesos 484.275 9.686 19.371 29.057 38.742 48.428 58.113 67.799 77.484 87.170 96.855 106.541 116.226 125.912 135.597 145.283
PROFESIONALES 12 Pesos 329.573 6.591 13.183 19.774 26.366 32.957 39.549 46.140 52.732 59.323 65.915 72.506 79.098 85.689 92.280 98.872
PROFESIONALES 4 Pesos 590.347 11.807 23.614 35.421 47.228 59.035 70.842 82.649 94.456 106.262 118.069 129.876 141.683 153.490 165.297 177.104
PROFESIONALES 5 Pesos 556.951 11.139 22.278 33.417 44.556 55.695 66.834 77.973 89.112 100.251 111.390 122.529 133.668 144.807 155.946 167.085
PROFESIONALES 6 Pesos 525.384 10.508 21.015 31.523 42.031 52.538 63.046 73.554 84.061 94.569 105.077 115.584 126.092 136.600 147.108 157.615
PROFESIONALES 7 Pesos 484.275 9.686 19.371 29.057 38.742 48.428 58.113 67.799 77.484 87.170 96.855 106.541 116.226 125.912 135.597 145.283
PROFESIONALES 8 Pesos 448.367 8.967 17.935 26.902 35.869 44.837 53.804 62.771 71.739 80.706 89.673 98.641 107.608 116.575 125.543 134.510
PROFESIONALES 9 Pesos 415.113 8.302 16.605 24.907 33.209 41.511 49.814 58.116 66.418 74.720 83.023 91.325 99.627 107.929 116.232 124.534
PROFESIONALES 10 Pesos 384.390 7.688 15.376 23.063 30.751 38.439 46.127 53.815 61.502 69.190 76.878 84.566 92.254 99.941 107.629 115.317
PROFESIONALES 11 Pesos 355.942 7.119 14.238 21.357 28.475 35.594 42.713 49.832 56.951 64.070 71.188 78.307 85.426 92.545 99.664 106.783
PROFESIONALES 12 Pesos 329.573 6.591 13.183 19.774 26.366 32.957 39.549 46.140 52.732 59.323 65.915 72.506 79.098 85.689 92.280 98.872
PROFESIONALES 13 Pesos 305.151 6.103 12.206 18.309 24.412 30.515 36.618 42.721 48.824 54.927 61.030 67.133 73.236 79.339 85.442 91.545
PROFESIONALES 14 Pesos 282.501 5.650 11.300 16.950 22.600 28.250 33.900 39.550 45.200 50.850 56.500 62.150 67.800 73.450 79.100 84.750
PROFESIONALES 15 Pesos 261.594 5.232 10.464 15.696 20.928 26.159 31.391 36.623 41.855 47.087 52.319 57.551 62.783 68.014 73.246 78.478
PROFESIONALES 16 Pesos 242.169 4.843 9.687 14.530 19.374 24.217 29.060 33.904 38.747 43.590 48.434 53.277 58.121 62.964 67.807 72.651
PROFESIONALES 17 Pesos 224.238 4.485 8.970 13.454 17.939 22.424 26.909 31.393 35.878 40.363 44.848 49.332 53.817 58.302 62.787 67.271
PROFESIONALES D.L 1608 2 Pesos 663.260 13.265 26.530 39.796 53.061 66.326 79.591 92.856 106.122 119.387 132.652 145.917 159.182 172.448 185.713 198.978
PROFESIONALES D.L 1608 8 Pesos 448.367 8.967 17.935 26.902 35.869 44.837 53.804 62.771 71.739 80.706 89.673 98.641 107.608 116.575 125.543 134.510
TECNICOS 10 Pesos 384.390 7.688 15.376 23.063 30.751 38.439 46.127 53.815 61.502 69.190 76.878 84.566 92.254 99.941 107.629 115.317
TECNICOS 11 Pesos 355.942 7.119 14.238 21.357 28.475 35.594 42.713 49.832 56.951 64.070 71.188 78.307 85.426 92.545 99.664 106.783
TECNICOS 12 Pesos 329.573 6.591 13.183 19.774 26.366 32.957 39.549 46.140 52.732 59.323 65.915 72.506 79.098 85.689 92.280 98.872
TECNICOS 13 Pesos 305.151 6.103 12.206 18.309 24.412 30.515 36.618 42.721 48.824 54.927 61.030 67.133 73.236 79.339 85.442 91.545
TECNICOS 15 Pesos 261.594 5.232 10.464 15.696 20.928 26.159 31.391 36.623 41.855 47.087 52.319 57.551 62.783 68.014 73.246 78.478
TECNICOS 16 Pesos 242.169 4.843 9.687 14.530 19.374 24.217 29.060 33.904 38.747 43.590 48.434 53.277 58.121 62.964 67.807 72.651
TECNICOS 17 Pesos 224.238 4.485 8.970 13.454 17.939 22.424 26.909 31.393 35.878 40.363 44.848 49.332 53.817 58.302 62.787 67.271
TECNICOS CON ASIG. PROF. 10 Pesos 384.390 7.688 15.376 23.063 30.751 38.439 46.127 53.815 61.502 69.190 76.878 84.566 92.254 99.941 107.629 115.317
TECNICOS CON ASIG. PROF. 11 Pesos 355.942 7.119 14.238 21.357 28.475 35.594 42.713 49.832 56.951 64.070 71.188 78.307 85.426 92.545 99.664 106.783
TECNICOS CON ASIG. PROF. 12 Pesos 329.573 6.591 13.183 19.774 26.366 32.957 39.549 46.140 52.732 59.323 65.915 72.506 79.098 85.689 92.280 98.872
TECNICOS CON ASIG. PROF. 13 Pesos 305.151 6.103 12.206 18.309 24.412 30.515 36.618 42.721 48.824 54.927 61.030 67.133 73.236 79.339 85.442 91.545
TECNICOS D.L 1608 5 Pesos 556.951 11.139 22.278 33.417 44.556 55.695 66.834 77.973 89.112 100.251 111.390 122.529 133.668 144.807 155.946 167.085
TECNICOS D.L 1608 6 Pesos 525.384 10.508 21.015 31.523 42.031 52.538 63.046 73.554 84.061 94.569 105.077 115.584 126.092 136.600 147.108 157.615
TECNICOS D.L 1608 8 Pesos 448.367 8.967 17.935 26.902 35.869 44.837 53.804 62.771 71.739 80.706 89.673 98.641 107.608 116.575 125.543 134.510
ADMINISTRATIVOS 10 Pesos 384.390 7.688 15.376 23.063 30.751 38.439 46.127 53.815 61.502 69.190 76.878 84.566 92.254 99.941 107.629 115.317
ADMINISTRATIVOS 11 Pesos 355.942 7.119 14.238 21.357 28.475 35.594 42.713 49.832 56.951 64.070 71.188 78.307 85.426 92.545 99.664 106.783
ADMINISTRATIVOS 12 Pesos 329.573 6.591 13.183 19.774 26.366 32.957 39.549 46.140 52.732 59.323 65.915 72.506 79.098 85.689 92.280 98.872
ADMINISTRATIVOS 13 Pesos 305.151 6.103 12.206 18.309 24.412 30.515 36.618 42.721 48.824 54.927 61.030 67.133 73.236 79.339 85.442 91.545
ADMINISTRATIVOS 14 Pesos 282.501 5.650 11.300 16.950 22.600 28.250 33.900 39.550 45.200 50.850 56.500 62.150 67.800 73.450 79.100 84.750
ADMINISTRATIVOS 15 Pesos 261.594 5.232 10.464 15.696 20.928 26.159 31.391 36.623 41.855 47.087 52.319 57.551 62.783 68.014 73.246 78.478
ADMINISTRATIVOS 16 Pesos 242.169 4.843 9.687 14.530 19.374 24.217 29.060 33.904 38.747 43.590 48.434 53.277 58.121 62.964 67.807 72.651
ADMINISTRATIVOS 17 Pesos 224.238 4.485 8.970 13.454 17.939 22.424 26.909 31.393 35.878 40.363 44.848 49.332 53.817 58.302 62.787 67.271
ADMINISTRATIVOS 18 Pesos 207.634 4.153 8.305 12.458 16.611 20.763 24.916 29.069 33.221 37.374 41.527 45.679 49.832 53.985 58.138 62.290
ADMINISTRATIVOS 20 Pesos 181.369 3.627 7.255 10.882 14.510 18.137 21.764 25.392 29.019 32.646 36.274 39.901 43.529 47.156 50.783 54.411
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROF. 10 Pesos 384.390 7.688 15.376 23.063 30.751 38.439 46.127 53.815 61.502 69.190 76.878 84.566 92.254 99.941 107.629 115.317
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROF. 12 Pesos 329.573 6.591 13.183 19.774 26.366 32.957 39.549 46.140 52.732 59.323 65.915 72.506 79.098 85.689 92.280 98.872
ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROF. 18 Pesos 207.634 4.153 8.305 12.458 16.611 20.763 24.916 29.069 33.221 37.374 41.527 45.679 49.832 53.985 58.138 62.290
ADMINISTRATIVO D.L. 1608 5 Pesos 556.951 11.139 22.278 33.417 44.556 55.695 66.834 77.973 89.112 100.251 111.390 122.529 133.668 144.807 155.946 167.085
ADMINISTRATIVO D.L. 1608 6 Pesos 525.384 10.508 21.015 31.523 42.031 52.538 63.046 73.554 84.061 94.569 105.077 115.584 126.092 136.600 147.108 157.615
Volver
print