GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Paola Fuentes Huaiquil

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 20 Pesos 152267 0 Pesos 0
Febrero 20 Pesos 153395 0 Pesos 0
Marzo 13 Pesos 99707 0 Pesos 0
Abril 20 Pesos 153395 0 Pesos 0
Mayo 20 Pesos 153395 0 Pesos 0
Junio 15 Pesos 115047 0 Pesos 0
Julio 7 Pesos 53688 0 Pesos 0
Agosto 20 Pesos 153395 0 Pesos 0
Septiembre 19 Pesos 145726 0 Pesos 0
Octubre 20 Pesos 153395 0 Pesos 0
Noviembre 11 Pesos 84367 0 Pesos 0

Volver
print