GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Ivan Orellana Ramos

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 40 Pesos 121182 11 Pesos 39990
Febrero 40 Pesos 121182 13 Pesos 47261
Marzo 24 Pesos 72709 0 Pesos 0
Abril 40 Pesos 121182 10 Pesos 36354
Mayo 40 Pesos 121182 21 Pesos 76344
Junio 40 Pesos 121182 29 Pesos 105428
Julio 40 Pesos 121182 8 Pesos 29084
Agosto 40 Pesos 121182 8 Pesos 29084
Septiembre 40 Pesos 121182 11 Pesos 39990
Octubre 40 Pesos 121182 16 Pesos 58167
Noviembre 40 Pesos 121182 10 Pesos 36354

Volver
print