GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Alfonso Bonilla Reyes

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 26 Pesos 88231 14 Pesos 57011
Febrero 17 Pesos 57689 8 Pesos 32577
Marzo 34 Pesos 115379 15 Pesos 61083
Abril 36 Pesos 122166 21 Pesos 85516
Mayo 7 Pesos 23754 0 Pesos 0
Junio 32 Pesos 108592 7 Pesos 28505
Julio 33 Pesos 111985 15 Pesos 61083
Agosto 27 Pesos 91624 14 Pesos 57011
Septiembre 30 Pesos 101805 14 Pesos 57011
Octubre 19 Pesos 64476 0 Pesos 0
Noviembre 22 Pesos 74657 14 Pesos 57011

Volver
print