GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Sonia González Avendaño

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 40 Pesos 315916 0 Pesos 0
Febrero 18 Pesos 142162 0 Pesos 0
Marzo 33 Pesos 260630 0 Pesos 0
Abril 40 Pesos 315916 0 Pesos 0
Mayo 32 Pesos 252732 0 Pesos 0
Junio 34 Pesos 268528 0 Pesos 0
Julio 30 Pesos 236937 0 Pesos 0
Agosto 39 Pesos 308018 0 Pesos 0
Septiembre 39 Pesos 308018 0 Pesos 0
Octubre 24 Pesos 189549 0 Pesos 0
Noviembre 35 Pesos 276426 0 Pesos 0
Diciembre 35 Pesos 276426 0 Pesos 0

Volver
print