GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Ramon Mardones Silva

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 40 Pesos 210113 30 Pesos 189101
Febrero 40 Pesos 210113 30 Pesos 189101
Abril 40 Pesos 210113 30 Pesos 189101
Mayo 40 Pesos 210113 30 Pesos 189101
Junio 40 Pesos 210113 30 Pesos 189101
Julio 40 Pesos 210113 30 Pesos 189101
Agosto 40 Pesos 210113 30 Pesos 189101
Septiembre 40 Pesos 210113 55 Pesos 346686
Octubre 40 Pesos 210113 60 Pesos 378203
Noviembre 40 Pesos 210113 41 Pesos 258439
Diciembre 40 Pesos 210113 60 Pesos 378203

Volver
print