GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Paola Fuentes Huaiquil

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 15 Pesos 93841 0 Pesos 0
Febrero 20 Pesos 125122 0 Pesos 0
Marzo 12 Pesos 75073 0 Pesos 0
Abril 20 Pesos 125122 0 Pesos 0
Mayo 20 Pesos 145017 0 Pesos 0
Junio 20 Pesos 145017 0 Pesos 0
Julio 16 Pesos 116013 0 Pesos 0
Agosto 20 Pesos 145017 0 Pesos 0
Septiembre 20 Pesos 145017 0 Pesos 0
Octubre 14 Pesos 101512 0 Pesos 0
Noviembre 20 Pesos 145017 0 Pesos 0
Diciembre 16 Pesos 116013 0 Pesos 0

Volver
print