GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Deisy Martínez Morales

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 29 Pesos 225736 0 Pesos 0
Febrero 40 Pesos 311360 0 Pesos 0
Marzo 12 Pesos 93408 0 Pesos 0
Abril 40 Pesos 311360 0 Pesos 0
Mayo 37 Pesos 288008 0 Pesos 0
Junio 40 Pesos 311360 0 Pesos 0
Julio 40 Pesos 311360 0 Pesos 0
Agosto 29 Pesos 225736 0 Pesos 0
Septiembre 37 Pesos 288008 0 Pesos 0
Octubre 37 Pesos 288008 10 Pesos 93408
Noviembre 40 Pesos 311360 0 Pesos 0
Diciembre 35 Pesos 272440 0 Pesos 0

Volver
print