GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Alex Figueroa Barrios

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 2 Pesos 4143 0 Pesos 0
Febrero 6 Pesos 12541 0 Pesos 0
Abril 20 Pesos 41803 0 Pesos 0
Mayo 15 Pesos 31353 0 Pesos 0
Junio 20 Pesos 41803 1 Pesos 2508
Julio 17 Pesos 35533 0 Pesos 0
Agosto 20 Pesos 41803 1 Pesos 2508
Septiembre 20 Pesos 41803 12 Pesos 30098
Octubre 5 Pesos 10451 0 Pesos 0
Noviembre 10 Pesos 20902 20 Pesos 50164
Diciembre 14 Pesos 29262 5 Pesos 12541

Volver
print