GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Paola Fuentes Huaiquil

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 10 Pesos 59145 0 Pesos 0
Febrero 10 Pesos 59145 0 Pesos 0
Abril 20 Pesos 119164 0 Pesos 0
Mayo 20 Pesos 119164 0 Pesos 0
Junio 20 Pesos 119164 0 Pesos 0
Julio 20 Pesos 119164 0 Pesos 0
Agosto 20 Pesos 119164 0 Pesos 0
Septiembre 20 Pesos 119164 0 Pesos 0
Octubre 20 Pesos 119164 0 Pesos 0
Noviembre 18 Pesos 107247 0 Pesos 0
Diciembre 19 Pesos 113206 0 Pesos 0

Volver
print