GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Leonor Cifuentes Mella

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 27 Pesos 98121 0 Pesos 0
Febrero 39 Pesos 141730 0 Pesos 0
Marzo 19 Pesos 69048 0 Pesos 0
Abril 35 Pesos 127193 0 Pesos 0
Mayo 9 Pesos 32707 0 Pesos 0
Junio 24 Pesos 87218 0 Pesos 0
Julio 37 Pesos 134462 0 Pesos 0
Agosto 32 Pesos 116291 0 Pesos 0
Septiembre 30 Pesos 109023 0 Pesos 0
Octubre 26 Pesos 94487 0 Pesos 0
Noviembre 37 Pesos 134462 0 Pesos 0
Diciembre 40 Pesos 145364 0 Pesos 0

Volver
print