GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Alex Figueroa Barrios

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 8 Pesos 15784 0 Pesos 0
Febrero 20 Pesos 39460 0 Pesos 0
Marzo 16 Pesos 31568 0 Pesos 0
Mayo 40 Pesos 78920 10 Pesos 23676
Junio 20 Pesos 39460 6 Pesos 14205
Julio 20 Pesos 39460 3 Pesos 7103
Agosto 5 Pesos 9865 2 Pesos 4735
Septiembre 11 Pesos 21703 14 Pesos 33146
Octubre 16 Pesos 31568 2 Pesos 4735
Noviembre 19 Pesos 37487 0 Pesos 0
Diciembre 8 Pesos 15784 1 Pesos 2368

Volver
print