GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de SILVA GONZALEZ VALERIO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
enero 6 Pesos 20.347 3 Pesos 12.208
febrero 15 Pesos 50.868 4 Pesos 16.278
marzo 3 Pesos 10.174 0 Pesos -
abril 24 Pesos 81.388 3 Pesos 12.208
mayo 15 Pesos 56.526 1 Pesos 4.522
junio 24 Pesos 90.441 9 Pesos 40.699
Julio 19 Pesos 71.599 4 Pesos 18.088
Agosto 22 Pesos 82.904 2 Pesos 9.044
Septiembre 18 Pesos 67.831 3 Pesos 13.566
Octubre 22 Pesos 82.904 2 Pesos 9.044
Noviembre 31 Pesos 116.820 5 Pesos 22.610
Diciembre 17 Pesos 74.732 3 Pesos 15.826

Volver
print