GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de FUENZALIDA BERRIOS, JORGE

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 40 Pesos 136.240 42 Pesos 171.696
Febrero 40 Pesos 136.226 59 Pesos 241.119
Marzo 32 Pesos 108.992 9 Pesos 36.783
Abril 40 Pesos 136.226 55 Pesos 224.772
Mayo 40 Pesos 136.226 37 Pesos 151.210
Junio 40 Pesos 136.226 40 Pesos 163.471
Julio 37 Pesos 126.009 12 Pesos 49.041
Agosto 40 Pesos 136.226 52 Pesos 212.512
Septiembre 40 Pesos 136.226 32 Pesos 130.777
Octubre 40 Pesos 136.226 67 Pesos 273.813
Noviembre 40 Pesos 136.226 39 Pesos 159.384
Diciembre 40 Pesos 136.226 43 Pesos 175.731

Volver
print