GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de BONILLA REYES, ALFONSO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 26 Pesos 99.086 13 Pesos 59.462
Febrero 33 Pesos 125.753 12 Pesos 54.874
Marzo 21 Pesos 80.031 10 Pesos 45.730
Abril 35 Pesos 133.375 12 Pesos 54.874
Mayo 30 Pesos 114.321 6 Pesos 27.437
Junio 28 Pesos 106.700 16 Pesos 73.166
Julio 23 Pesos 87.646 12 Pesos 54.874
Agosto 34 Pesos 129.564 12 Pesos 54.874
Septiembre 25 Pesos 95.268 6 Pesos 27.437
Octubre 33 Pesos 125.753 6 Pesos 27.437
Noviembre 31 Pesos 118.132 12 Pesos 54.874
Diciembre 16 Pesos 60.971 - Pesos -

Volver
print