GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Ximena González Astudillo

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 16 Pesos 110.358 0 Pesos 0
Febrero 33 Pesos 192.540 0 Pesos 0
Marzo 7 Pesos 40.842 0 Pesos 0
Abril 40 Pesos 233.382 1 Pesos 7.001
Mayo 40 Pesos 233.382 1 Pesos 7.001
Junio 39 Pesos 267.025 0 Pesos 0
Julio 40 Pesos 273.872 0 Pesos 0
Agosto 40 Pesos 273.872 0 Pesos 0
Septiembre 36 Pesos 246.485 0 Pesos 0
Octubre 37 Pesos 253.332 0 Pesos 0
Noviembre 40 Pesos 273.872 0 Pesos 0
Diciembre 32 Pesos 219.098 0 0

Volver
print