GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Tatiana Colicheo Astete

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 17 Pesos 56.256 0 Pesos 0
Febrero 24 Pesos 79.420 0 Pesos 0
Marzo 6 Pesos 19.855 0 Pesos 0
Abril 34 Pesos 112.512 2 Pesos 7.942
Mayo 33 Pesos 109.202 0 Pesos 0
Junio 37 Pesos 122.439 0 Pesos 0
Julio 36 Pesos 119.130 0 Pesos 0
Agosto 40 Pesos 132.367 0 Pesos 0
Septiembre 27 Pesos 89.347 0 Pesos 0
Octubre 30 Pesos 99.275 0 Pesos 0
Noviembre 35 Pesos 115.821 0 Pesos 0
Diciembre 31 Pesos 102.584 0 0

Volver
print