GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Sonia González Avendaño

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 25 Pesos 219.255 0 Pesos 0
Febrero 34 Pesos 202.795 0 Pesos 0
Marzo 4 Pesos 23.858 0 Pesos 0
Abril 40 Pesos 238.582 0 Pesos 0
Mayo 40 Pesos 238.582 0 Pesos 0
Junio 40 Pesos 350.808 0 Pesos 0
Julio 40 Pesos 350.808 0 Pesos 0
Agosto 40 Pesos 350.808 0 Pesos 0
Septiembre 35 Pesos 306.957 0 Pesos 0
Octubre 40 Pesos 350.808 0 Pesos 0
Noviembre 40 Pesos 350.808 0 Pesos 0
Diciembre 40 Pesos 350.808 0 0

Volver
print