GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Paola Fuentes Huaiquil

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 20 Pesos 161.065 0 Pesos 0
Febrero 30 Pesos 190.563 0 Pesos 0
Marzo 40 Pesos 254.084 0 Pesos 0
Abril 40 Pesos 254.084 0 Pesos 0
Mayo 40 Pesos 254.084 0 Pesos 0
Junio 34 Pesos 271.797 0 Pesos 0
Julio 26 Pesos 207.845 0 Pesos 0
Agosto 40 Pesos 319.762 0 Pesos 0
Septiembre 36 Pesos 287.785 2 Pesos 19.186
Octubre 24 Pesos 191.857 0 Pesos 0
Noviembre 38 Pesos 303.774 0 Pesos 0
Diciembre 34 Pesos 271.797 0 0

Volver
print