GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Mario Estay Astorga

/tr>
Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Febrero 17 Pesos 43.503 5 Pesos 15.354
Marzo 14 Pesos 35.826 0 Pesos 0
Abril 17 Pesos 43.503 1 Pesos 3.071
Mayo 27 Pesos 69.092 9 Pesos 27.637
Junio 28 Pesos 71.651 0 Pesos 0
Julio 33 Pesos 84.446 1 Pesos 3.071
Agosto 10 Pesos 25.590 0 Pesos 0
Septiembre 12 Pesos 30.708 0 Pesos 0
Octubre 6 Pesos 15.354 0 Pesos 0
Noviembre 16 Pesos 40.944 0 Pesos 0
Diciembre 14 Pesos 35.826 0 0

Volver
print