GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de José Matteoda Reyes

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 2 Pesos 4.855 0 Pesos 0
Febrero 20 Pesos 48.554 0 Pesos 0
Marzo 15 Pesos 36.416 0 Pesos 0
Abril 20 Pesos 48.554 0 Pesos 0
Mayo 40 Pesos 113.927 3 Pesos 10.253
Junio 19 Pesos 46.127 8 Pesos 23.306
Julio 18 Pesos 43.699 0 Pesos 0
Agosto 12 Pesos 29.133 0 Pesos 0
Septiembre 16 Pesos 38.844 0 Pesos 0
Octubre 11 Pesos 26.705 0 Pesos 0
Noviembre 19 Pesos 46.127 0 Pesos 0
Diciembre 25 Pesos 62.441 0 0

Volver
print