GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Irma Carolina Fagett Farias

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 6 Pesos 32.921 0 Pesos 0
Febrero 40 Pesos 219.471 14 Pesos 92.178
Marzo 25 Pesos 138.029 9 Pesos 59.629
Abril 20 Pesos 110.423 0 Pesos 0
Mayo 24 Pesos 132.508 9 Pesos 59.629
Junio 26 Pesos 143.550 0 Pesos 0
Julio 17 Pesos 93.860 0 Pesos 0
Agosto 15 Pesos 82.817 0 Pesos 0
Octubre 18 Pesos 117.753 0 Pesos 0
Noviembre 24 Pesos 157.004 0 Pesos 0
Diciembre 26 Pesos 179.716 12 101.524

Volver
print