GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Alex Figueroa Barrios

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 4 Pesos 9.711 0 Pesos 0
Febrero 1 Pesos 2.450 0 Pesos 0
Marzo 1 Pesos 2.450 0 Pesos 0
Abril 18 Pesos 44.093 0 Pesos 0
Mayo 50 Pesos 122.480 30 Pesos 88.186
Julio 11 Pesos 26.946 0 Pesos 0
Agosto 13 Pesos 31.845 0 Pesos 0
Septiembre 31 Pesos 75.938 20 Pesos 58.790
Octubre 26 Pesos 63.690 2 Pesos 5.879
Noviembre 11 Pesos 26.946 1 Pesos 2.940
Diciembre 17 Pesos 41.643 0 0

Volver
print