GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Ximena González Astudillo

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 24 Pesos 156498 0 Pesos 0
Febrero 21 Pesos 136936 0 Pesos 0
Marzo 21 Pesos 136936 0 Pesos 0
Abril 31 Pesos 202144 0 Pesos 0
Mayo 33 Pesos 215185 0 Pesos 0
Junio 28 Pesos 183929 0 Pesos 0
Julio 20 Pesos 131378 0 Pesos 0
Agosto 24 Pesos 157654 0 Pesos 0
Septiembre 22 Pesos 144516 0 Pesos 0
Octubre 12 Pesos 78827 0 Pesos 0
Noviembre 20 Pesos 131378 0 Pesos 0

Volver
print