GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Tatiana Colicheo Astete

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 24 Pesos 68067 1 Pesos 3403
Febrero 37 Pesos 116609 0 Pesos 0
Marzo 21 Pesos 66183 0 Pesos 0
Abril 31 Pesos 97699 0 Pesos 0
Mayo 29 Pesos 91396 0 Pesos 0
Junio 24 Pesos 75638 0 Pesos 0
Julio 23 Pesos 72486 0 Pesos 0
Agosto 27 Pesos 85093 0 Pesos 0
Septiembre 17 Pesos 53577 0 Pesos 0
Octubre 11 Pesos 34667 0 Pesos 0
Noviembre 17 Pesos 53577 0 Pesos 0

Volver
print