GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Sonia González Avendaño

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 32 Pesos 265369 0 Pesos 0
Febrero 36 Pesos 298540 0 Pesos 0
Marzo 2 Pesos 16586 0 Pesos 0
Abril 30 Pesos 248784 0 Pesos 0
Mayo 40 Pesos 331712 0 Pesos 0
Junio 34 Pesos 281955 0 Pesos 0
Julio 40 Pesos 331712 0 Pesos 0
Agosto 26 Pesos 217167 0 Pesos 0
Septiembre 21 Pesos 175404 0 Pesos 0
Octubre 23 Pesos 192109 0 Pesos 0
Noviembre 32 Pesos 267283 0 Pesos 0

Volver
print