GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Deisy Martínez Morales

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 22 Pesos 179810 0 Pesos 0
Febrero 36 Pesos 294235 0 Pesos 0
Marzo 28 Pesos 228850 0 Pesos 0
Abril 27 Pesos 220677 0 Pesos 0
Mayo 40 Pesos 326928 0 Pesos 0
Junio 39 Pesos 318755 0 Pesos 0
Julio 31 Pesos 253369 0 Pesos 0
Agosto 37 Pesos 302409 0 Pesos 0
Septiembre 29 Pesos 237023 0 Pesos 0
Octubre 23 Pesos 187984 0 Pesos 0
Noviembre 32 Pesos 263456 0 Pesos 0

Volver
print