A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño), según estamento, grado o jornada.
Escala de asignaciones permanentes
| CATEGORIA | ESTAMENTO | GRADO | UNIDAD MONETARIA | SUELDO BASE | INCREMENTO | ASIG. PROF. | ASIG. RESP. | D.L. 3551 | LEY 19.185 | LEY 18.675 art. 10 | LEY 18.566 | LEY 18.717 | ASIG. DIRECCION SUPERIOR | GASTOS DE REPRESENTACION | REMUNERACION BRUTA MENSUALIZADA |
| PLANTA | AUTORIDADES DE GOBIERNO | B | Pesos | 570.398 | 74.437 | 456.321 | 0 | 0 | 1.366.850 | 151.118 | 100.370 | 0 | 4.483.965 | 171.119 | 7.374.578 |
| PLANTA | AUTORIDADES DE GOBIERNO | C | Pesos | 548.711 | 71.607 | 438.970 | 0 | 0 | 1.362.988 | 154.425 | 100.066 | 0 | 3.917.400 | 164.613 | 6.758.780 |
| PLANTA | DIRECTIVOS PROFESIONALES | 4 | Pesos | 458.742 | 59.866 | 366.991 | 183.497 | 0 | 857.976 | 168.158 | 78.568 | 0 | 0 | 0 | 2.173.798 |
| PLANTA | DIRECTIVOS PROFESIONALES | 5 | Pesos | 432.790 | 56.479 | 365.801 | 0 | 0 | 844.070 | 174.819 | 81.770 | 0 | 0 | 0 | 1.955.729 |
| PLANTA | DIRECTIVOS PROFESIONALES | 11 | Pesos | 276.591 | 36.095 | 198.099 | 0 | 0 | 458.195 | 112.631 | 46.433 | 0 | 0 | 0 | 1.128.044 |
| PLANTA | DIRECTIVOS NO PROFESIONALES | 6 | Pesos | 408.261 | 53.278 | 0 | 0 | 0 | 578.477 | 99.894 | 41.179 | 0 | 0 | 0 | 1.181.089 |
| PLANTA | DIRECTIVOS NO PROFESIONALES | 13 | Pesos | 237.124 | 30.945 | 0 | 0 | 0 | 329.982 | 50.990 | 20.451 | 0 | 0 | 0 | 669.492 |
| CONTRATA | PROFESIONALES | 2 | Pesos | 515.400 | 67.260 | 412.320 | 206.160 | 881.334 | 0 | 159.514 | 74.086 | 15.084 | 0 | 0 | 2.331.158 |
| CONTRATA | PROFESIONALES | 4 | Pesos | 458.742 | 59.866 | 366.991 | 183.497 | 0 | 817.936 | 168.158 | 78.568 | 0 | 0 | 0 | 2.133.758 |
| CONTRATA | PROFESIONALES | 5 | Pesos | 432.790 | 56.479 | 365.801 | 0 | 0 | 741.722 | 177.755 | 78.833 | 0 | 0 | 0 | 1.853.380 |
| PLANTA | PROFESIONALES | 6 | Pesos | 408.261 | 53.278 | 326.606 | 0 | 0 | 693.865 | 187.892 | 74.369 | 0 | 0 | 0 | 1.744.271 |
| PLANTA | PROFESIONALES | 7 | Pesos | 376.316 | 49.109 | 298.017 | 0 | 0 | 659.759 | 153.229 | 63.167 | 0 | 0 | 0 | 1.599.597 |
| CONTRATA | PROFESIONALES | 8 | Pesos | 348.412 | 45.468 | 267.287 | 0 | 0 | 595.546 | 141.873 | 58.478 | 0 | 0 | 0 | 1.457.064 |
| CONTRATA | PROFESIONALES | 9 | Pesos | 322.572 | 42.096 | 241.882 | 0 | 0 | 546.732 | 131.349 | 54.157 | 0 | 0 | 0 | 1.338.788 |
| CONTRATA | PROFESIONALES | 10 | Pesos | 298.699 | 38.980 | 218.896 | 0 | 0 | 499.729 | 121.631 | 50.140 | 0 | 0 | 0 | 1.228.075 |
| CONTRATA | PROFESIONALES | 11 | Pesos | 276.591 | 36.095 | 198.099 | 0 | 0 | 458.823 | 112.631 | 46.433 | 0 | 0 | 0 | 1.128.672 |
| PLANTA | PROFESIONALES | 12 | Pesos | 256.103 | 33.421 | 179.273 | 0 | 0 | 421.287 | 104.283 | 42.989 | 0 | 0 | 0 | 1.037.356 |
| CONTRATA | PROFESIONALES | 14 | Pesos | 219.524 | 28.648 | 144.534 | 0 | 0 | 358.776 | 81.772 | 33.714 | 0 | 0 | 0 | 866.968 |
| CONTRATA | TECNICOS D.L. 1608 | 7 | Pesos | 376316 | 49.109 | 0 | 0 | 0 | 659759 | 153229 | 63167 | 0 | 0 | 0 | 1.301.580 |
| CONTRATA | TECNICOS D.L. 1608 | 8 | Pesos | 348412 | 45.468 | 0 | 0 | 0 | 595546 | 141873 | 58478 | 0 | 0 | 0 | 1.189.777 |
| CONTRATA | TECNICOS | 10 | Pesos | 298.699 | 38.980 | 0 | 0 | 0 | 233.512 | 33.790 | 13.943 | 0 | 0 | 0 | 618.924 |
| CONTRATA | TECNICOS | 11 | Pesos | 276.591 | 36.095 | 0 | 0 | 0 | 228.420 | 31.249 | 12.884 | 0 | 0 | 0 | 585.239 |
| CONTRATA | TECNICOS | 12 | Pesos | 256.103 | 33.421 | 0 | 0 | 0 | 223.462 | 32.298 | 12.749 | 0 | 0 | 0 | 558.033 |
| CONTRATA | TECNICOS | 13 | Pesos | 237.124 | 30.945 | 0 | 0 | 0 | 219.106 | 30.201 | 11.874 | 0 | 0 | 0 | 529.250 |
| CONTRATA | TECNICOS | 14 | Pesos | 219.524 | 28.648 | 0 | 0 | 0 | 214.648 | 27.333 | 10.690 | 0 | 0 | 0 | 500.843 |
| PLANTA | TECNICOS | 15 | Pesos | 203.277 | 26.528 | 0 | 0 | 0 | 207.285 | 27.651 | 10.820 | 0 | 0 | 0 | 475.561 |
| CONTRATA | TECNICOS | 16 | Pesos | 188.182 | 24.558 | 0 | 0 | 0 | 196.962 | 25.660 | 10.008 | 0 | 0 | 0 | 445.370 |
| PLANTA | TECNICOS | 18 | Pesos | 161.347 | 21.056 | 0 | 0 | 0 | 189.111 | 0 | 9.654 | 0 | 0 | 0 | 381.168 |
| CONTRATA | TECNICOS CON ASIG. PROF. | 10 | Pesos | 298.699 | 38.980 | 218.896 | 0 | 465.836 | 0 | 121.631 | 50.140 | 15.084 | 0 | 0 | 1.209.266 |
| CONTRATA | TECNICOS CON ASIG. PROF. | 11 | Pesos | 276.591 | 36.095 | 198.099 | 0 | 427.221 | 0 | 112.631 | 46.433 | 15.084 | 0 | 0 | 1.112.154 |
| CONTRATA | TECNICOS CON ASIG. PROF. | 13 | Pesos | 237.124 | 30.945 | 161.009 | 0 | 358.320 | 0 | 88.322 | 36.413 | 15.084 | 0 | 0 | 927.217 |
| CONTRATA | ADMINISTRATIVOS DL 1608 | 5 | Pesos | 432790 | 56.479 | 0 | 0 | 0 | 741722 | 177755 | 78833 | 0 | 0 | 0 | 1.487.579 |
| CONTRATA | ADMINISTRATIVOS DL 1608 | 8 | Pesos | 348412 | 45.468 | 0 | 0 | 0 | 595546 | 141873 | 58478 | 0 | 0 | 0 | 1.189.777 |
| CONTRATA | ADMINISTRATIVOS DL 1608 | 10 | Pesos | 298699 | 38.980 | 0 | 0 | 0 | 499729 | 121631 | 50140 | 0 | 0 | 0 | 1.009.179 |
| CONTRATA | ADMINISTRATIVOS | 10 | Pesos | 298.699 | 38.980 | 0 | 0 | 0 | 233.512 | 33.790 | 13.943 | 0 | 0 | 0 | 618.924 |
| CONTRATA | ADMINISTRATIVOS | 11 | Pesos | 276.591 | 36.095 | 0 | 0 | 0 | 228.420 | 31.249 | 12.884 | 0 | 0 | 0 | 585.239 |
| CONTRATA | ADMINISTRATIVOS | 12 | Pesos | 256.103 | 33.421 | 0 | 0 | 0 | 223.462 | 32.298 | 12.749 | 0 | 0 | 0 | 558.033 |
| CONTRATA | ADMINISTRATIVOS | 13 | Pesos | 237.124 | 30.945 | 0 | 0 | 0 | 219.106 | 30.201 | 11.874 | 0 | 0 | 0 | 529.250 |
| CONTRATA | ADMINISTRATIVOS | 14 | Pesos | 219.524 | 28.648 | 0 | 0 | 0 | 214.648 | 27.333 | 10.690 | 0 | 0 | 0 | 500.843 |
| CONTRATA | ADMINISTRATIVOS | 15 | Pesos | 203.277 | 26.528 | 0 | 0 | 0 | 207.285 | 27.651 | 10.820 | 0 | 0 | 0 | 475.561 |
| PLANTA | ADMINISTRATIVOS | 16 | Pesos | 188.182 | 24.558 | 0 | 0 | 0 | 196.962 | 25.660 | 10.008 | 0 | 0 | 0 | 445.370 |
| CONTRATA | ADMINISTRATIVOS | 19 | Pesos | 150.795 | 19.679 | 0 | 0 | 0 | 183.911 | 25.347 | 9.942 | 0 | 0 | 0 | 389.674 |
| PLANTA | ADMINISTRATIVOS | 20 | Pesos | 140.936 | 18.392 | 0 | 0 | 0 | 173.951 | 23.612 | 9.219 | 0 | 0 | 0 | 366.110 |
| CONTRATA | ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROF. | 10 | Pesos | 298.699 | 38.980 | 218.896 | 0 | 465.836 | 0 | 121.631 | 50.140 | 15.084 | 0 | 0 | 1.209.266 |
| CONTRATA | ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROF. | 12 | Pesos | 256.103 | 33.421 | 179.273 | 0 | 391.838 | 0 | 104.283 | 42.989 | 15.084 | 0 | 0 | 1.022.991 |
| PLANTA | ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROF. | 14 | Pesos | 219.524 | 28.648 | 144.534 | 0 | 327.652 | 0 | 81.772 | 33.714 | 15.084 | 0 | 0 | 850.928 |
| PLANTA | ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROF. | 16 | Pesos | 188.182 | 24.558 | 116.465 | 0 | 274.182 | 0 | 70.098 | 28.892 | 15.084 | 0 | 0 | 717.461 |
| CONTRATA | AUXILIARES | 19 | Pesos | 150.795 | 19.679 | 0 | 0 | 0 | 183.911 | 25.347 | 9.942 | 0 | 0 | 0 | 389.674 |
| CONTRATA | AUXILIARES | 20 | Pesos | 140.936 | 18.392 | 0 | 0 | 0 | 173.951 | 23.612 | 9.219 | 0 | 0 | 0 | 366.110 |
| PLANTA | AUXILIARES | 21 | Pesos | 131.704 | 17.187 | 0 | 0 | 0 | 166.782 | 22.404 | 8.724 | 0 | 0 | 0 | 346.801 |
| CONTRATA | AUXILIARES | 22 | Pesos | 123.097 | 16.064 | 0 | 0 | 0 | 153.560 | 17.416 | 6.813 | 0 | 0 | 0 | 316.950 |
Nota
- La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
- Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
- Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
Escala de bienios
| CATEGORIA | ESTAMENTO | GRADO | UNIDAD MONETARIA | SUELDO BASE | 1 BIENIO 2% | 2 BIENIOS 4% | 3 BIENIOS 6% | 4 BIENIOS 8% | 5 BIENIOS 10% | 6 BIENIOS 12% | 7 BIENIOS 14% | 8 BIENIOS 16% | 9 BIENIOS 18% | 10 BIENIOS 20% | 11 BIENIOS 22% | 12 BIENIOS 24% | 13 BIENIOS 26% | 14 BIENIOS 28% | 15 BIENIOS 30% |
| PLANTA | AUTORIDADES DE GOBIERNO | B | Pesos | 570.398 | 11.408 | 22.816 | 34.224 | 45.632 | 57.040 | 68.448 | 79.856 | 91.264 | 102.672 | 114.080 | 125.488 | 136.896 | 148.303 | 159.711 | 171.119 |
| PLANTA | AUTORIDADES DE GOBIERNO | C | Pesos | 548.711 | 10.974 | 21.948 | 32.923 | 43.897 | 54.871 | 65.845 | 76.820 | 87.794 | 98.768 | 109.742 | 120.716 | 131.691 | 142.665 | 153.639 | 164.613 |
| PLANTA | DIRECTIVOS PROFESIONALES | 4 | Pesos | 458.742 | 9.175 | 18.350 | 27.525 | 36.699 | 45.874 | 55.049 | 64.224 | 73.399 | 82.574 | 91.748 | 100.923 | 110.098 | 119.273 | 128.448 | 137.623 |
| PLANTA | DIRECTIVOS PROFESIONALES | 5 | Pesos | 432.790 | 8.656 | 17.312 | 25.967 | 34.623 | 43.279 | 51.935 | 60.591 | 69.246 | 77.902 | 86.558 | 95.214 | 103.870 | 112.525 | 121.181 | 129.837 |
| PLANTA | DIRECTIVOS PROFESIONALES | 11 | Pesos | 276.591 | 5.532 | 11.064 | 16.595 | 22.127 | 27.659 | 33.191 | 38.723 | 44.255 | 49.786 | 55.318 | 60.850 | 66.382 | 71.914 | 77.445 | 82.977 |
| PLANTA | DIRECTIVOS NO PROFESIONALES | 6 | Pesos | 408.261 | 8.165 | 16.330 | 24.496 | 32.661 | 40.826 | 48.991 | 57.157 | 65.322 | 73.487 | 81.652 | 89.817 | 97.983 | 106.148 | 114.313 | 122.478 |
| PLANTA | DIRECTIVOS NO PROFESIONALES | 13 | Pesos | 237.124 | 4.742 | 9.485 | 14.227 | 18.970 | 23.712 | 28.455 | 33.197 | 37.940 | 42.682 | 47.425 | 52.167 | 56.910 | 61.652 | 66.395 | 71.137 |
| CONTRATA | PROFESIONALES | 2 | Pesos | 515.400 | 10.308 | 20.616 | 30.924 | 41.232 | 51.540 | 61.848 | 72.156 | 82.464 | 92.772 | 103.080 | 113.388 | 123.696 | 134.004 | 144.312 | 154.620 |
| CONTRATA | PROFESIONALES | 4 | Pesos | 458.742 | 9.175 | 18.350 | 27.525 | 36.699 | 45.874 | 55.049 | 64.224 | 73.399 | 82.574 | 91.748 | 100.923 | 110.098 | 119.273 | 128.448 | 137.623 |
| CONTRATA | PROFESIONALES | 5 | Pesos | 432.790 | 8.656 | 17.312 | 25.967 | 34.623 | 43.279 | 51.935 | 60.591 | 69.246 | 77.902 | 86.558 | 95.214 | 103.870 | 112.525 | 121.181 | 129.837 |
| PLANTA | PROFESIONALES | 6 | Pesos | 408.261 | 8.165 | 16.330 | 24.496 | 32.661 | 40.826 | 48.991 | 57.157 | 65.322 | 73.487 | 81.652 | 89.817 | 97.983 | 106.148 | 114.313 | 122.478 |
| PLANTA | PROFESIONALES | 7 | Pesos | 376.316 | 7.526 | 15.053 | 22.579 | 30.105 | 37.632 | 45.158 | 52.684 | 60.211 | 67.737 | 75.263 | 82.790 | 90.316 | 97.842 | 105.368 | 112.895 |
| CONTRATA | PROFESIONALES | 8 | Pesos | 348.412 | 6.968 | 13.936 | 20.905 | 27.873 | 34.841 | 41.809 | 48.778 | 55.746 | 62.714 | 69.682 | 76.651 | 83.619 | 90.587 | 97.555 | 104.524 |
| CONTRATA | PROFESIONALES | 9 | Pesos | 322.572 | 6.451 | 12.903 | 19.354 | 25.806 | 32.257 | 38.709 | 45.160 | 51.612 | 58.063 | 64.514 | 70.966 | 77.417 | 83.869 | 90.320 | 96.772 |
| CONTRATA | PROFESIONALES | 10 | Pesos | 298.699 | 5.974 | 11.948 | 17.922 | 23.896 | 29.870 | 35.844 | 41.818 | 47.792 | 53.766 | 59.740 | 65.714 | 71.688 | 77.662 | 83.636 | 89.610 |
| CONTRATA | PROFESIONALES | 11 | Pesos | 276.591 | 5.532 | 11.064 | 16.595 | 22.127 | 27.659 | 33.191 | 38.723 | 44.255 | 49.786 | 55.318 | 60.850 | 66.382 | 71.914 | 77.445 | 82.977 |
| PLANTA | PROFESIONALES | 12 | Pesos | 256.103 | 5.122 | 10.244 | 15.366 | 20.488 | 25.610 | 30.732 | 35.854 | 40.976 | 46.099 | 51.221 | 56.343 | 61.465 | 66.587 | 71.709 | 76.831 |
| CONTRATA | PROFESIONALES | 14 | Pesos | 219.524 | 4.390 | 8.781 | 13.171 | 17.562 | 21.952 | 26.343 | 30.733 | 35.124 | 39.514 | 43.905 | 48.295 | 52.686 | 57.076 | 61.467 | 65.857 |
| CONTRATA | TECNICOS | 7 | Pesos | 376316 | 7.526 | 15.053 | 22.579 | 30.105 | 37.632 | 45.158 | 52.684 | 60.211 | 67.737 | 75.263 | 82.790 | 90.316 | 97.842 | 105.368 | 112.895 |
| CONTRATA | TECNICOS | 8 | Pesos | 348412 | 6.968 | 13.936 | 20.905 | 27.873 | 34.841 | 41.809 | 48.778 | 55.746 | 62.714 | 69.682 | 76.651 | 83.619 | 90.587 | 97.555 | 104.524 |
| CONTRATA | TECNICOS | 10 | Pesos | 298.699 | 5.974 | 11.948 | 17.922 | 23.896 | 29.870 | 35.844 | 41.818 | 47.792 | 53.766 | 59.740 | 65.714 | 71.688 | 77.662 | 83.636 | 89.610 |
| CONTRATA | TECNICOS | 11 | Pesos | 276.591 | 5.532 | 11.064 | 16.595 | 22.127 | 27.659 | 33.191 | 38.723 | 44.255 | 49.786 | 55.318 | 60.850 | 66.382 | 71.914 | 77.445 | 82.977 |
| CONTRATA | TECNICOS | 12 | Pesos | 256.103 | 5.122 | 10.244 | 15.366 | 20.488 | 25.610 | 30.732 | 35.854 | 40.976 | 46.099 | 51.221 | 56.343 | 61.465 | 66.587 | 71.709 | 76.831 |
| CONTRATA | TECNICOS | 13 | Pesos | 237.124 | 4.742 | 9.485 | 14.227 | 18.970 | 23.712 | 28.455 | 33.197 | 37.940 | 42.682 | 47.425 | 52.167 | 56.910 | 61.652 | 66.395 | 71.137 |
| CONTRATA | TECNICOS | 14 | Pesos | 219.524 | 4.390 | 8.781 | 13.171 | 17.562 | 21.952 | 26.343 | 30.733 | 35.124 | 39.514 | 43.905 | 48.295 | 52.686 | 57.076 | 61.467 | 65.857 |
| PLANTA | TECNICOS | 15 | Pesos | 203.277 | 4.066 | 8.131 | 12.197 | 16.262 | 20.328 | 24.393 | 28.459 | 32.524 | 36.590 | 40.655 | 44.721 | 48.786 | 52.852 | 56.918 | 60.983 |
| CONTRATA | TECNICOS | 16 | Pesos | 188.182 | 3.764 | 7.527 | 11.291 | 15.055 | 18.818 | 22.582 | 26.345 | 30.109 | 33.873 | 37.636 | 41.400 | 45.164 | 48.927 | 52.691 | 56.455 |
| PLANTA | TECNICOS | 18 | Pesos | 161.347 | 3.227 | 6.454 | 9.681 | 12.908 | 16.135 | 19.362 | 22.589 | 25.816 | 29.042 | 32.269 | 35.496 | 38.723 | 41.950 | 45.177 | 48.404 |
| CONTRATA | TECNICOS CON ASIG. PROF. | 10 | Pesos | 298.699 | 5.974 | 11.948 | 17.922 | 23.896 | 29.870 | 35.844 | 41.818 | 47.792 | 53.766 | 59.740 | 65.714 | 71.688 | 77.662 | 83.636 | 89.610 |
| CONTRATA | TECNICOS CON ASIG. PROF. | 11 | Pesos | 276.591 | 5.532 | 11.064 | 16.595 | 22.127 | 27.659 | 33.191 | 38.723 | 44.255 | 49.786 | 55.318 | 60.850 | 66.382 | 71.914 | 77.445 | 82.977 |
| CONTRATA | TECNICOS CON ASIG. PROF. | 13 | Pesos | 237.124 | 4.742 | 9.485 | 14.227 | 18.970 | 23.712 | 28.455 | 33.197 | 37.940 | 42.682 | 47.425 | 52.167 | 56.910 | 61.652 | 66.395 | 71.137 |
| CONTRATA | ADMINISTRATIVOS | 5 | Pesos | 432790 | 8.656 | 17.312 | 25.967 | 34.623 | 43.279 | 51.935 | 60.591 | 69.246 | 77.902 | 86.558 | 95.214 | 103.870 | 112.525 | 121.181 | 129.837 |
| CONTRATA | ADMINISTRATIVOS | 8 | Pesos | 348412 | 6.968 | 13.936 | 20.905 | 27.873 | 34.841 | 41.809 | 48.778 | 55.746 | 62.714 | 69.682 | 76.651 | 83.619 | 90.587 | 97.555 | 104.524 |
| CONTRATA | ADMINISTRATIVOS | 10 | Pesos | 298.699 | 5.974 | 11.948 | 17.922 | 23.896 | 29.870 | 35.844 | 41.818 | 47.792 | 53.766 | 59.740 | 65.714 | 71.688 | 77.662 | 83.636 | 89.610 |
| CONTRATA | ADMINISTRATIVOS | 11 | Pesos | 276.591 | 5.532 | 11.064 | 16.595 | 22.127 | 27.659 | 33.191 | 38.723 | 44.255 | 49.786 | 55.318 | 60.850 | 66.382 | 71.914 | 77.445 | 82.977 |
| CONTRATA | ADMINISTRATIVOS | 12 | Pesos | 256.103 | 5.122 | 10.244 | 15.366 | 20.488 | 25.610 | 30.732 | 35.854 | 40.976 | 46.099 | 51.221 | 56.343 | 61.465 | 66.587 | 71.709 | 76.831 |
| CONTRATA | ADMINISTRATIVOS | 13 | Pesos | 237.124 | 4.742 | 9.485 | 14.227 | 18.970 | 23.712 | 28.455 | 33.197 | 37.940 | 42.682 | 47.425 | 52.167 | 56.910 | 61.652 | 66.395 | 71.137 |
| CONTRATA | ADMINISTRATIVOS | 14 | Pesos | 219.524 | 4.390 | 8.781 | 13.171 | 17.562 | 21.952 | 26.343 | 30.733 | 35.124 | 39.514 | 43.905 | 48.295 | 52.686 | 57.076 | 61.467 | 65.857 |
| CONTRATA | ADMINISTRATIVOS | 15 | Pesos | 203.277 | 4.066 | 8.131 | 12.197 | 16.262 | 20.328 | 24.393 | 28.459 | 32.524 | 36.590 | 40.655 | 44.721 | 48.786 | 52.852 | 56.918 | 60.983 |
| PLANTA | ADMINISTRATIVOS | 16 | Pesos | 188.182 | 3.764 | 7.527 | 11.291 | 15.055 | 18.818 | 22.582 | 26.345 | 30.109 | 33.873 | 37.636 | 41.400 | 45.164 | 48.927 | 52.691 | 56.455 |
| CONTRATA | ADMINISTRATIVOS | 19 | Pesos | 150.795 | 3.016 | 6.032 | 9.048 | 12.064 | 15.080 | 18.095 | 21.111 | 24.127 | 27.143 | 30.159 | 33.175 | 36.191 | 39.207 | 42.223 | 45.239 |
| PLANTA | ADMINISTRATIVOS | 20 | Pesos | 140.936 | 2.819 | 5.637 | 8.456 | 11.275 | 14.094 | 16.912 | 19.731 | 22.550 | 25.368 | 28.187 | 31.006 | 33.825 | 36.643 | 39.462 | 42.281 |
| CONTRATA | ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROF. | 10 | Pesos | 298.699 | 5.974 | 11.948 | 17.922 | 23.896 | 29.870 | 35.844 | 41.818 | 47.792 | 53.766 | 59.740 | 65.714 | 71.688 | 77.662 | 83.636 | 89.610 |
| CONTRATA | ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROF. | 12 | Pesos | 256.103 | 5.122 | 10.244 | 15.366 | 20.488 | 25.610 | 30.732 | 35.854 | 40.976 | 46.099 | 51.221 | 56.343 | 61.465 | 66.587 | 71.709 | 76.831 |
| PLANTA | ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROF. | 14 | Pesos | 219.524 | 4.390 | 8.781 | 13.171 | 17.562 | 21.952 | 26.343 | 30.733 | 35.124 | 39.514 | 43.905 | 48.295 | 52.686 | 57.076 | 61.467 | 65.857 |
| PLANTA | ADMINISTRATIVOS CON ASIG. PROF. | 16 | Pesos | 188.182 | 3.764 | 7.527 | 11.291 | 15.055 | 18.818 | 22.582 | 26.345 | 30.109 | 33.873 | 37.636 | 41.400 | 45.164 | 48.927 | 52.691 | 56.455 |
| CONTRATA | AUXILIARES | 19 | Pesos | 150.795 | 3.016 | 6.032 | 9.048 | 12.064 | 15.080 | 18.095 | 21.111 | 24.127 | 27.143 | 30.159 | 33.175 | 36.191 | 39.207 | 42.223 | 45.239 |
| CONTRATA | AUXILIARES | 20 | Pesos | 140.936 | 2.819 | 5.637 | 8.456 | 11.275 | 14.094 | 16.912 | 19.731 | 22.550 | 25.368 | 28.187 | 31.006 | 33.825 | 36.643 | 39.462 | 42.281 |
| PLANTA | AUXILIARES | 21 | Pesos | 131.704 | 2.634 | 5.268 | 7.902 | 10.536 | 13.170 | 15.804 | 18.439 | 21.073 | 23.707 | 26.341 | 28.975 | 31.609 | 34.243 | 36.877 | 39.511 |
| CONTRATA | AUXILIARES | 22 | Pesos | 123.097 | 2.462 | 4.924 | 7.386 | 9.848 | 12.310 | 14.772 | 17.234 | 19.696 | 22.157 | 24.619 | 27.081 | 29.543 | 32.005 | 34.467 | 36.929 |
Escala de incentivos y metas
| ESTAMENTO | GRADO | UNIDAD MONETARIA | SUELDO BASE | COMPONENTE BASE MODERNIZACION MENSUAL | COMPONENTE BASE MODERNIZACION TRIMESTRAL | DESEMPEÑO INSTITUCIONAL MENSUAL | DESEMPEÑO INSTITUCIONAL TRIMESTRAL | DESEMPEÑO COLECTIVO MENSUAL | DESEMPEÑO COLECTIVO TRIMESTRAL |
| AUTORIDADES DE GOBIERNO | B | Pesos | 570.398 | 359.035 | 1.077.105 | 71.807 | 215.421 | 0 | 0 |
| AUTORIDADES DE GOBIERNO | C | Pesos | 548.711 | 352.600 | 1.057.800 | 70.520 | 211.560 | 0 | 0 |
| DIRECTIVOS PROFESIONALES | 4 | Pesos | 458.742 | 280.081 | 840.243 | 141.908 | 425.724 | 149.376 | 448.128 |
| DIRECTIVOS PROFESIONALES | 5 | Pesos | 432.790 | 246.399 | 739.197 | 124.842 | 374.526 | 131.413 | 394.239 |
| DIRECTIVOS PROFESIONALES | 11 | Pesos | 276.591 | 139.933 | 419.799 | 70.899 | 212.697 | 74.631 | 223.893 |
| DIRECTIVOS NO PROFESIONALES | 6 | Pesos | 408.261 | 148.011 | 444.033 | 74.992 | 224.976 | 78.939 | 236.817 |
| DIRECTIVOS NO PROFESIONALES | 13 | Pesos | 237.124 | 85.066 | 255.198 | 43.100 | 129.300 | 45.368 | 136.104 |
| PROFESIONALES | 2 | Pesos | 515.400 | 304.545 | 913.635 | 154.303 | 462.909 | 162.424 | 487.272 |
| PROFESIONALES | 4 | Pesos | 458.742 | 246.550 | 739.650 | 124.919 | 374.757 | 131.494 | 394.482 |
| PROFESIONALES | 5 | Pesos | 432.790 | 231.047 | 693.141 | 117.064 | 351.192 | 123.225 | 369.675 |
| PROFESIONALES | 6 | Pesos | 408.261 | 214.310 | 642.930 | 108.584 | 325.752 | 114.299 | 342.897 |
| PROFESIONALES | 7 | Pesos | 376.316 | 200.114 | 600.342 | 101.391 | 304.173 | 106.727 | 320.181 |
| PROFESIONALES | 8 | Pesos | 348.412 | 181.687 | 545.061 | 92.055 | 276.165 | 96.900 | 290.700 |
| PROFESIONALES | 9 | Pesos | 322.572 | 166.678 | 500.034 | 84.450 | 253.350 | 88.895 | 266.685 |
| PROFESIONALES | 10 | Pesos | 298.699 | 152.599 | 457.797 | 77.317 | 231.951 | 81.386 | 244.158 |
| PROFESIONALES | 11 | Pesos | 276.591 | 140.027 | 420.081 | 70.947 | 212.841 | 74.681 | 224.043 |
| PROFESIONALES | 12 | Pesos | 256.103 | 128.499 | 385.497 | 65.106 | 195.318 | 68.533 | 205.599 |
| PROFESIONALES | 14 | Pesos | 219.524 | 108.425 | 325.275 | 54.935 | 164.805 | 57.827 | 173.481 |
| TECNICOS DL 1608 | 7 | Pesos | 376316 | 155411 | 466.233 | 78742 | 236.226 | 82886 | 248.658 |
| TECNICOS DL 1608 | 8 | Pesos | 348412 | 141594 | 424.782 | 71741 | 215.223 | 75517 | 226.551 |
| TECNICOS | 10 | Pesos | 298.699 | 79.832 | 239.496 | 40.448 | 121.344 | 42.577 | 127.731 |
| TECNICOS | 11 | Pesos | 276.591 | 75.752 | 227.256 | 38.381 | 115.143 | 40.401 | 121.203 |
| TECNICOS | 12 | Pesos | 256.103 | 71.935 | 215.805 | 36.447 | 109.341 | 38.365 | 115.095 |
| TECNICOS | 13 | Pesos | 237.124 | 68.435 | 205.305 | 34.673 | 104.019 | 36.498 | 109.494 |
| TECNICOS | 14 | Pesos | 219.524 | 65.126 | 195.378 | 32.997 | 98.991 | 34.734 | 104.202 |
| TECNICOS | 15 | Pesos | 203.277 | 61.584 | 184.752 | 31.203 | 93.609 | 32.845 | 98.535 |
| TECNICOS | 16 | Pesos | 188.182 | 57.772 | 173.316 | 29.271 | 87.813 | 30.812 | 92.436 |
| TECNICOS | 18 | Pesos | 161.347 | 52.569 | 157.707 | 26.635 | 79.905 | 28.037 | 84.111 |
