GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Leonor Cifuentes Mella

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 22 Pesos 83948 0 Pesos 0
Febrero 36 Pesos 137369 0 Pesos 0
Marzo 9 Pesos 34342 0 Pesos 0
Abril 31 Pesos 115853 0 Pesos 0
Mayo 26 Pesos 97167 0 Pesos 0
Junio 36 Pesos 134539 0 Pesos 0
Julio 40 Pesos 149488 0 Pesos 0
Agosto 39 Pesos 145751 0 Pesos 0
Septiembre 39 Pesos 145751 0 Pesos 0
Octubre 25 Pesos 93430 0 Pesos 0
Noviembre 26 Pesos 97167 0 Pesos 0
Diciembre 39 Pesos 145751 0 Pesos 0

Volver
print