GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Alfonso Bonilla Reyes

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 40 Pesos 129276 19 Pesos 73687
Febrero 26 Pesos 84029 17 Pesos 65931
Marzo 25 Pesos 80797 8 Pesos 31026
Abril 34 Pesos 109884 17 Pesos 65931
Mayo 31 Pesos 100189 18 Pesos 69809
Junio 39 Pesos 126044 18 Pesos 69809
Julio 38 Pesos 122812 26 Pesos 100835
Agosto 34 Pesos 109884 17 Pesos 65931
Septiembre 38 Pesos 122812 16 Pesos 62052
Octubre 33 Pesos 106653 16 Pesos 62052
Noviembre 34 Pesos 109884 16 Pesos 62052
Diciembre 39 Pesos 126044 22 Pesos 85322

Volver
print