GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Sonia González Avendaño

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 38 Pesos 283768 0 Pesos 0
Febrero 10 Pesos 74646 0 Pesos 0
Marzo 40 Pesos 298703 0 Pesos 0
Abril 40 Pesos 298703 0 Pesos 0
Mayo 36 Pesos 268832 0 Pesos 0
Junio 40 Pesos 298703 0 Pesos 0
Julio 34 Pesos 253897 0 Pesos 0
Agosto 40 Pesos 300872 0 Pesos 0
Septiembre 38 Pesos 285829 0 Pesos 0
Octubre 40 Pesos 300872 0 Pesos 0
Noviembre 36 Pesos 270785 0 Pesos 0
Diciembre 35 Pesos 263263 0 Pesos 0

Volver
print