GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Erich Dubreuil Coronado

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 40 Pesos 74808 0 Pesos 0
Febrero 20 Pesos 37404 0 Pesos 0
Marzo 20 Pesos 37404 0 Pesos 0
Mayo 60 Pesos 112212 0 Pesos 0
Junio 20 Pesos 37404 0 Pesos 0
Julio 20 Pesos 37404 0 Pesos 0
Agosto 20 Pesos 37404 0 Pesos 0
Septiembre 20 Pesos 37404 0 Pesos 0
Octubre 20 Pesos 37404 0 Pesos 0
Noviembre 20 Pesos 37404 0 Pesos 0
Diciembre 20 Pesos 37404 0 Pesos 0

Volver
print