GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Deisy Martínez Morales

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 34 Pesos 250209 0 Pesos 0
Febrero 35 Pesos 257568 0 Pesos 0
Marzo 23 Pesos 169259 0 Pesos 0
Abril 40 Pesos 294364 0 Pesos 0
Mayo 40 Pesos 294364 0 Pesos 0
Junio 40 Pesos 294364 0 Pesos 0
Julio 40 Pesos 294364 0 Pesos 0
Agosto 40 Pesos 294364 0 Pesos 0
Septiembre 40 Pesos 294364 6 Pesos 52986
Octubre 40 Pesos 294364 1 Pesos 8831
Noviembre 40 Pesos 296533 0 Pesos 0
Diciembre 40 Pesos 296533 0 Pesos 0

Volver
print