GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Alfonso Bonilla Reyes

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 40 Pesos 122019 11 Pesos 40266
Febrero 40 122019 17 Pesos 62230
Marzo 40 122019 8 Pesos 29285
Abril 40 122019 21 Pesos 76872
Mayo 36 109818 16 Pesos 58569
Junio 40 122019 8 Pesos 29285
Julio 40 Pesos 122019 10 Pesos 36606
Agosto 34 Pesos 103717 0 Pesos 0
Septiembre 36 109818 0 Pesos 0
Octubre 40 Pesos 122019 0 Pesos 0
Noviembre 29 Pesos 88464 8 Pesos 29285
Diciembre 39 Pesos 118969 16 Pesos 58569

Volver
print