GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Ivan Orellana Ramos

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Mayo 40 Pesos 100706 9 Pesos 27191
Junio 40 Pesos 104429 0 Pesos 0
Julio 40 Pesos 104429 0 Pesos 0
Agosto 40 Pesos 104429 11 Pesos 34462
Septiembre 40 Pesos 104429 4 Pesos 12531
Octubre 40 Pesos 104429 19 Pesos 59525
Noviembre 40 Pesos 104429 20 Pesos 62657
Diciembre 40 Pesos 104429 8 Pesos 25063

Volver
print